{3} Active Tickets by Milestone (20 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
Release (2 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Fulltext search engine | > New | enhancement | tomfmason | new | 12/23/08 | |
| #3 | Full ACL resource rules | Phreamp_Acl | enhancement | daniel | assigned | 12/25/08 |
0.2 Release (6 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 | Generic data mapper inserts empty strings instead of NULL | Phreamp_Data | defect | jkleijn | assigned | 01/28/09 | |
| #26 | HTTP router doesn't parse extra allowed characters | Phreamp_Controller | defect | kleijn | new | 02/10/09 | |
| #38 | Support saving whole session at once | Phreamp_Data | enhancement | jkleijn | assigned | 03/19/09 | |
| #23 | Document Data Layer | Documentation | task | jkleijn | assigned | 02/01/09 | |
| #37 | Fix Virtual Proxies | Phreamp_Data | task | jkleijn | new | 03/19/09 | |
| #39 | Save object graph | Phreamp_Data | task | jkleijn | assigned | 03/19/09 |
0.2b Release (1 match)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #40 | Fix explicit saving of domain objects | Phreamp_Data | task | jkleijn | assigned | 03/19/09 |
0.3 Release (11 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Caching | > New | enhancement | jkleijn | new | 12/23/08 | |
| #14 | Complicated automated finder methods | Phreamp_Data | enhancement | jkleijn | assigned | 01/24/09 | |
| #18 | Refactor Front Controller dispatch method | Phreamp_Controller | enhancement | jkleijn | new | 01/27/09 | |
| #21 | Support for Domain Class Aliases | Phreamp_Data | enhancement | jkleijn | new | 01/28/09 | |
| #13 | Remaining Form view helpers | Phreamp_Data | task | jkleijn | assigned | 01/24/09 | |
| #25 | Command View Helper must bypass some dispatch observers | Phreamp_View | task | jkleijn | new | 02/07/09 | |
| #27 | Router, Token and Dispatcher should allow multiple domains | Phreamp_Controller | task | jkleijn | assigned | 02/10/09 | |
| #30 | Unify View and Controller Helpers | Phreamp_Controller | task | jkleijn | new | 02/10/09 | |
| #41 | Support INSERT and UPDATE queries. | Phreamp_Db | task | jkleijn | new | 03/19/09 | |
| #22 | Use dirty flag to prevent writing unchanged data on session file storage | Phreamp_Session | enhancement | jkleijn | assigned | 01/28/09 | |
| #28 | Adding validators should not require key | Phreamp_Form | enhancement | jkleijn | new | 02/10/09 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
